产品详情
▶ KD75产品特点
1,先导操作灵活省力,联动性能使操控更简便,不易出错。
2,自动变量液压系统,根据负载自动调节系统参数,全时段高效输出。
3,加持系统采用锥块夹紧/液压松开模式,夹持可靠,维护周期长。
4,进给系统采用油缸直接驱动,结构紧凑,进给/提拉力大。
5,标配液压底座,可以实现±90°倾角调节,方便快捷,锚固可靠。
KD75性能参数 | |||
主轴转速 | 0-1000r/min | 轴向推力 | 65KN |
主轴扭矩 | 1000Nm | 轴向拉力 | 120KN |
钻孔倾角 | ±90° | 方位角 | 0°-360° |
电机功率 | 75KW | 电机电压 | 380V |
系统压力 | 25MPa | 进给行程 | 1600mm |
KD75外形参数 | |||
主机体 | 动力车 | 操作台 | |
外形尺寸 (mm) | 3800*1200*1500 | 1650*1100*1500 | 580*580*915 |
重量(kg) | 1240 | 1050 | 80 |
KD75钻进参数 | ||||
钻孔直径 (mm) | 钻杆直径 (mm) | 钻孔深度(m) | ||
向下 | 水平 | 向上 | ||
60(BQ) | 55.6 | 900 | 650 | 400 |
75(NQ) | 70.1 | 700 | 500 | 300 |
95(HQ) | 89 | 450 | 400 | 200 |
青岛前哨矿山技术装备有限责任公司
邮箱:ygq220@163.com
地址:青岛市高新区锦暄路61号
邮政编码:266109
服务热线:0532-58828870
于先生: 13963937223
鞠先生: 18661768936
张先生: 15712751033